- Presiune maxima de lucru : 35 bar
- Temperatura minima de lucru : -20 ⁰C
- Temperatura maxima de lucru : +100 ⁰C
- Corp : otel zincat
Cod LEGRIS | Cod RECTUS |
9085 13 08 | 13SFTF08SXN |
9085 13 10 | 13SFTF10SXN |
9085 13 13 | 13SFTF13SXN |
9085 17 06 | 17SFTF06SXN |
9085 17 08 | 17SFTF08SXN |
9085 17 10 | 17SFTF10SXN |
9085 18 06 | 18SFTF06SXN |
9085 18 08 | 18SFTF08SXN |
9085 18 10 | 18SFTF10SXN |
9085 18 13 | 18SFTF13SXN |
9085 19 06 | 19SFTF06SXN |
9085 19 08 | 19SFTF08SXN |
9085 19 10 | 19SFTF10SXN |
9085 20 03 | 20SFTF03MXN |
9085 20 04 | 20SFTF04MXN |
9085 20 05 | 20SFTF05MXN |
9085 21 04 | 21SFTF04MXN |
9085 21 06 | 21SFTF06MXN |
9085 21 08 | 21SFTF08MXN |
9085 22 06 | 22SFTF06SXN |
9085 22 08 | 22SFTF08SXN |
9085 22 09 | 22SFTF09SXN |
9085 22 10 | 22SFTF10SXN |
9085 22 13 | 22SFTF13SXN |
9085 23 06 | 23SFTF06SXN |
9085 23 08 | 23SFTF08SXN |
9085 23 10 | 23SFTF10SXN |
9085 23 13 | 23SFTF13SXN |
9085 25 06 | 25SFTF06SXZ |
9085 25 08 | 25SFTF08SXZ |
9085 25 09 | 25SFTF09SXZ |
9085 25 10 | 25SFTF10SXZ |
9085 25 13 | 25SFTF13SXZ |
9085 27 08 | 27SFTF08SXN |
9085 27 10 | 27SFTF10SXN |
9085 27 13 | 27SFTF13SXN |
9085 27 19 | 27SFTF19SXN |
9085 30 08 | 30SFTF08SXN |
9085 30 10 | 30SFTF10SXN |
9085 30 13 | 30SFTF13SXN |
Cod | Cod Rectus | DN mm | ØD mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Stoc | Cerere oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9085 13 08 | 13SFTF08SXN | 7,5 | 8 | 48 | 25 | 23 |
|
Adauga |
9085 18 08 | 18SFTF08SXN | 5,5 | 8 | 56 | 28 | 25 |
|
Adauga |
9085 20 03 | 20SFTF03MXN | 2,7 | 3 | 24 | 10 | 13 |
|
Adauga |
9085 21 04 | 21SFTF04MXN | 5 | 4 | 32 | 14 | 17 |
|
Adauga |
9085 21 08 | 21SFTF08MXN | 5 | 8 | 32 | 14 | 17 |
|
Adauga |
9085 22 13 | 22SFTF13SXN | 5,5 | 13 | 48.5 | 22 | 25 |
|
Adauga |
9085 23 06 | 23SFTF06SXN | 5,5 | 6 | 51 | 24 | 25 |
|
Adauga |
9085 23 10 | 23SFTF10SXN | 5,5 | 10 | 51 | 24 | 25 |
|
Adauga |
9085 25 06 | 25SFTF06SXZ | 7,4 | 6 | 48 | 20 | 25 |
|
Adauga |
9085 25 09 | 25SFTF09SXZ | 7,4 | 9 | 48 | 20 | 25 |
|
Adauga |
9085 25 10 | 25SFTF10SXZ | 7,4 | 10 | 48 | 20 | 25 |
|
Adauga |
9085 25 13 | 25SFTF13SXZ | 7,4 | 13 | 48 | 20 | 25 |
|
Adauga |
9085 30 13 | 30SFTF13SXN | 8,5 | 13 | 55 | 28 | 25 |
|
Adauga |